The Subordinate Services Selection Board, Punjab (SSSB Punjab) has officially released the Physical Measurement Test (PMT) / Physical Efficiency Test (PET) schedule and candidate lists for the posts of Assistant Superintendent, Warder, and Matron. This crucial corrigendum, dated 10 November 2026, provides essential details for candidates appearing for the physical tests. Notably, the PMT/PET date for Matron posts has been revised to 16 November 2026. Candidates for Assistant Superintendent and Warder will undergo tests on 11 November 2026. All eligible candidates must report at the specified venue in Patiala.
Table of Contents
Overview Table
| ProJobAlert.com | |
| SSSB Punjab PMT/PET Admit Card 2026 Advertisement No.: 07 of 2025 | |
| Recruitment Authority | Subordinate Services Selection Board, Punjab (SSSB Punjab) |
| Post Name | Assistant Superintendent, Warder & Matron |
| Total Vacancies | Refer Official Notification |
| Selection Process | Physical Measurement Test (PMT), Physical Efficiency Test (PET) |
| Exam Type | Physical Measurement Test (PMT) / Physical Efficiency Test (PET) |
| Exam Date | 11 November 2026 (Asst. Superintendent, Warder) 16 November 2026 (Matron) |
| Exam Mode | Offline |
| Admit Card Release | Released (Candidate List) |
| Download Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Download Admit Card | |
Exam Overview
The SSSB Punjab PMT/PET 2026 notice is a crucial update for candidates who applied for Assistant Superintendent, Warder, and Matron posts under Advertisement No. 07 of 2025. This corrigendum primarily announces the revised date for the Matron PMT/PET, which will now be held on 16 November 2026. The physical tests for Assistant Superintendent and Warder remain scheduled for 11 November 2026. All candidates must adhere to the reporting times and venue mentioned.
- Recruitment Body: Subordinate Services Selection Board, Punjab (SSSB Punjab)
- Posts Covered: Assistant Superintendent, Warder, Matron
- Advertisement No.: 07 of 2025
- Purpose of Notice: Corrigendum for PMT/PET Schedule and Candidate List
- Venue for PMT/PET: Polo Ground, Stadium Road, Patiala
- Reporting Time: 5:00 AM
- Gate Closing Time: 7:00 AM
Exam Dates & Schedule
Candidates appearing for the SSSB Punjab PMT/PET for Assistant Superintendent, Warder, and Matron posts should note the following important dates and timings:
- Date of Corrigendum/Public Notice: 10 November 2026
- PMT/PET Date for Assistant Superintendent & Warder: 11 November 2026
- Revised PMT/PET Date for Matron: 16 November 2026
- Reporting Time for All Candidates: 5:00 AM
- Gate Closing Time for All Candidates: 7:00 AM
- Venue: Polo Ground, Stadium Road, Patiala
Physical Measurement & Efficiency Test (PMT/PET) Schedule
The SSSB Punjab has released detailed lists of candidates called for the Physical Measurement Test (PMT) and Physical Efficiency Test (PET) for Assistant Superintendent, Warder, and Matron posts. Candidates are advised to check their roll number, name, and assigned PMT/PET date carefully to avoid any inconvenience. The lists include essential details such as candidate name, roll number, gender, category, and specific test date.
List of Candidates: Assistant Superintendent (PMT/PET on 11 November 2026)
| S. No. | ROLL NO | CANDIDATE NAME | gender | category | Date of PMT/PET | Reporting Time | Gate Closing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301413 | SIMRANJEET KAUR | Female | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 2 | 300913 | RIMSHA THAKUR | Female | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 3 | 300866 | MANPREET KAUR | Female | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 4 | 301001 | SHEENU | Female | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 5 | 302606 | gaganpreet kaur | Female | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 6 | 302265 | HITASHA SAINI | Female | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 7 | 313757 | Gagandeep kaur | Female | B.C | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 8 | 300984 | SUKHDEEP KAUR | Female | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 9 | 313313 | Kritika Bawa | Female | B.C | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 10 | 317161 | Lakshdeep Kaur | Female | B.C | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 11 | 313704 | RITIKA LUBANA | Female | B.C | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 12 | 313155 | JYOTI | Female | B.C | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 13 | 316721 | JASPREET KAUR | Female | B.C | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 14 | 316668 | KAJAL | Female | B.C | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 15 | 315893 | DALJEET KAUR | Female | B.C | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 16 | 308875 | Lovepreet Kaur | Female | S.C (Ramdasia & others) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 17 | 311217 | ICHHRAN DEVI | Female | S.C (Ramdasia & others) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 18 | 307625 | ANJALI | Female | S.C (Ramdasia & others) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 19 | 310100 | PARAMJEET KAUR | Female | S.C (Ramdasia & others) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 20 | 309796 | Shabnam | Female | S.C (Ramdasia & others) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 21 | 304044 | RIDHI | Female | EWS (Gen.) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 22 | 304605 | Sarita kapoor | Female | EWS (Gen.) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 23 | 303683 | ANU SHARMA | Female | EWS (Gen.) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 24 | 304348 | arshiya | Female | EWS (Gen.) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 25 | 304301 | Jaspreet Rani | Female | EWS (Gen.) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 26 | 305259 | RIMPLET KAUR | Female | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 27 | 305321 | Preetpal kaur | Female | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 28 | 305345 | Navdeep kaur | Female | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 29 | 306114 | Gurpreet Kaur | Female | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 30 | 306429 | NEETU | Female | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 31 | 318772 | Jagseer Singh | Male | ESM SC (M&B) (Self) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 32 | 317821 | GURDEV SINGH | Male | ESM SC (M&B) (Self) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 33 | 317789 | BIKKAR SINGH | Male | ESM SC (M&B) (Self) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 34 | 317856 | HARMESH SINGH | Male | ESM SC (M&B) (Self) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 35 | 318310 | Gurjot Singh | Male | Freedom Fighter | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 36 | 318341 | HARWINDER SINGH | Male | Freedom Fighter | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 37 | 317829 | JASVEER SINGH | Male | ESM SC (M&B) (Self) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 38 | 318314 | SUKHJOSH SINGH | Male | Freedom Fighter | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 39 | 318315 | GURPREET SINGH | Male | Freedom Fighter | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
List of Candidates: Warder (PMT/PET on 11 November 2026)
| S. No. | ROLLNO | CANDIDATE NAME | CATEGORY | Date of PMT/PET | Reporting Time | Gate Closing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84741 | KARANDEEP SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 2 | 38630 | KRISHAN KUMAR | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 3 | 79661 | SIMRANJEET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 4 | 28287 | HARMANPREET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 5 | 34768 | PRABHJOT SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 6 | 60292 | LOVISH JINDAL | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 7 | 44664 | EKNOOR SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 8 | 58749 | SATNAM SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 9 | 66675 | NAVJOT SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 10 | 74030 | RAHUL SHARMA | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 11 | 55707 | SUMIT KUMAR | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 12 | 48292 | RATHORE VISHAV PARTAP SINGH | ESM Gen. | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 13 | 61505 | SUKHDEEP SINGH | (Dependent) General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 14 | 75482 | AASHISH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 15 | 56927 | VARANBIR | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 16 | 70201 | MAHENDRA PARTAP | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 17 | 12927 | SINGH ABHAYJEET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 18 | 30744 | AKASHDEEP SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 19 | 47294 | MUNISH SHARMA | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 20 | 28161 | ARSHDEEP SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 21 | 43745 | MANMEET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 22 | 39455 | SUKHMAN SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 23 | 60993 | KARAMPAL SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 24 | 68464 | UDAYVIR SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 25 | 24043 | APAR RAO | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 26 | 85227 | GURVEER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 27 | 60133 | ANKUSH GOYAL | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 28 | 28675 | DIVYAM BANSAL | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 29 | 12505 | NAVJOT SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 30 | 12536 | RAVINDER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 31 | 12811 | PRINCE | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 32 | 30042 | JASMEET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 33 | 12372 | HARMAN SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 34 | 60470 | KARANVEER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 35 | 86409 | JASPREET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 36 | 61145 | SIMARJEET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 37 | 44856 | AMNINDER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 38 | 88473 | HARNOOR SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 39 | 47302 | AJAY KUMAR | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 40 | 66137 | TEGVEER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 41 | 59588 | AKSH BENIWAL | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 42 | 28812 | ABHISHEK | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 43 | 60629 | RASHPAL SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 44 | 70483 | ABHIJEET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 45 | 13269 | IQBAL SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 46 | 87998 | ANMOLPREET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 47 | 77831 | JOBANPREET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 48 | 80729 | VIPUL SHARMA | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 49 | 30261 | KUNAL KAKKAR | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 50 | 68925 | SACHIN KUMAR | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 51 | 43416 | HARINDER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 52 | 67149 | LOVEPREET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 53 | 86557 | KAMALJEET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 54 | 74807 | GURDAS SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 55 | 18988 | JASMILAN SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 56 | 30913 | ANMOL SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 57 | 51471 | SHUBHAM SHARMA | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 58 | 60560 | ARSHDEEP SINGH | ESM Gen. | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 59 | 34984 | SHANTNU | (Dependent) General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 60 | 74558 | SAHIL KUMAR | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 61 | 81165 | HARVINDER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 62 | 75025 | PRATHAM ARORA | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 63 | 68342 | KHANISH DHAWAN | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 64 | 30609 | BIRDAVINDER SINGH | ESM Gen. | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 65 | 25608 | VISHAL | (Dependent) General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 66 | 79618 | DILPREET SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 67 | 80288 | GAURAV AGNIHOTRI | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 68 | 23201 | MANJINDER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 69 | 61008 | SHARNDEEP SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 70 | 30577 | GAGANDEEP SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 71 | 76163 | JASVEER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 72 | 46838 | BARINDER SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 73 | 79361 | GURSHARN SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 74 | 79380 | GURPINDERJIT SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 75 | 84900 | SUMEETPAL SINGH | General | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 76 | 64852 | SATWINDER SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 77 | 58830 | ANKUSH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 78 | 43396 | BABBALPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 79 | 59838 | GURDEEP SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 80 | 56282 | AADIRAJ | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 81 | 87761 | AMRITPAL SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 82 | 56658 | NAVJOT SIDHU | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 83 | 76338 | GURSEWAK SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 84 | 31663 | ARSHDEEP SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 85 | 37887 | MANGAT SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 86 | 43000 | LOVISH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 87 | 65971 | AMANPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 88 | 85016 | ARSHPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 89 | 34338 | SIDHU NIRANJAN SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 90 | 43548 | SANDEEP SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 91 | 61015 | JASPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 92 | 44545 | KULDEEP SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 93 | 62519 | SAHEJDEEP SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 94 | 16264 | LOVEPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 95 | 50728 | SUNNY KUMAR | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 96 | 16716 | VARJIT SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 97 | 84667 | LOVEPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 98 | 34370 | SUKHDEEP SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 99 | 66746 | DAVINDER SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 100 | 86673 | DAVINDER SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 101 | 62751 | PARWINDER SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 102 | 84125 | BHINDER SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 103 | 58303 | GURDEEP SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 104 | 17411 | SHAMSHER SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 105 | 43897 | ARJAN SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 106 | 29932 | SHUBHAMPREET | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 107 | 63754 | SINGH BALJINDER SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 108 | 26717 | SIDHU JAGJEET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 109 | 27753 | GURNAND SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 110 | 66421 | SUKHWINDER SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 111 | 27868 | SEHAJPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 112 | 23852 | AAKSHAY KUMAR | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 113 | 40481 | GURPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 114 | 63793 | PARMPAL SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 115 | 33452 | JASPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 116 | 26643 | HONEY KUMAR | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 117 | 72200 | HARDEEP SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 118 | 84486 | AKASH KUMAR | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 119 | 58731 | KULDEEP SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 120 | 17199 | HARPREET SINGH | S.C (M & B) | 11/11/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
List of Candidates: Matron (PMT/PET on 16 November 2026)
| S. No. | ROLL NO | CANDIDATE NAME | CATEGORY | Date of PMT/PET | Reporting Time | Gate Closing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66109 | RAMANPREET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 2 | 63132 | PAWANPREET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 3 | 73683 | LOVELJEET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 4 | 41508 | LOVEPREET | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 5 | 70200 | JASPREET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 6 | 23349 | ANMOLPREET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 7 | 68139 | ARSHPREET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 8 | 72176 | PARVINDER KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 9 | 74252 | PRIYANKA | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 10 | 41097 | ANAMIKA RANI | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 11 | 40238 | SIMRANJEET | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 12 | 37724 | SUNAINA | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 13 | 80384 | RAMANPREET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 14 | 70876 | SIMRANJIT KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 15 | 47576 | NAVJOT KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 16 | 22625 | ROZY | EWS (Gen.) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 17 | 27819 | GURMEET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 18 | 81117 | RISHU MOTON | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 19 | 73992 | SUMANPREET KAUR | EWS (Gen.) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 20 | 28810 | RITU | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 21 | 60872 | SATWINDER KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 22 | 13141 | RENU BALA | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 23 | 52396 | SIMRAN | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 24 | 66800 | INDERJEET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 25 | 28573 | MANJINDER KAUR | EWS (Gen.) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 26 | 48167 | KOMALPREET KAUR | B.C | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 27 | 38204 | KOMAL | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 28 | 74294 | MANDEEP KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 29 | 58799 | GAGANPREET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 30 | 65882 | MANJEET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 31 | 55753 | SUNEHA RANI | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 32 | 61747 | MANPREET KAUR | EWS (Gen.) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 33 | 30337 | RAJVEER KAUR | EWS (Gen.) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 34 | 86554 | SIMRANJEET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 35 | 75550 | DILPREET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 36 | 75898 | SIMRANJEET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 37 | 76656 | RAJNI KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 38 | 62540 | GURWINDER KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 39 | 87248 | PRIYA RANI | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 40 | 82295 | SEHAJPREET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 41 | 66348 | MANPREET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 42 | 40305 | NEELAM BALA | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 43 | 65890 | HARPREET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 44 | 68322 | GAGANDEEP KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 45 | 51838 | SARITA | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 46 | 13172 | KIRANJOT KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 47 | 73849 | KIRANDEEP KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 48 | 84366 | MANPREET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 49 | 61697 | JASHANPREET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 50 | 57007 | MANPREET KAUR | S.C (Ramdasia & others) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 51 | 47219 | RAJWINDER KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 52 | 23527 | GAGANDEEP KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 53 | 43375 | RAJWANT KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 54 | 27863 | RAJNI | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 55 | 61410 | SUKHDEEP KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 56 | 17945 | SIMRANJEET KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 57 | 52104 | PRIYA GILL | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 58 | 65227 | MANDEEP KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 59 | 34094 | GURWINDER KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 60 | 65958 | RAJNI | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 61 | 79944 | NARINDER KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 62 | 83825 | MANJEET KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 63 | 86135 | GURMEET KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
| 64 | 22130 | AMANDEEP KAUR | S.C (M & B) | 11/16/2026 | 5:00 AM | 7:00 AM |
